Men's 100 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tosh Black | Sophomore | Modesto | 10.81 | 13.73 | 8.54 | 10 |
|
2 | Jabari Vaughn | Sophomore | Modesto | 10.98 | 13.18 | 9.78 | 8 |
|
3 | Domenic Favaloro | Sophomore | Modesto | 11.04 | 12.04 | 12.92 | 6 |
|
4 | Jake Sievers | Sophomore | Santa Rosa | 11.13 | 12.58 | 13.81 | 5 |
|
5 | Laurence Mitchell | Sophomore | Sacramento | 11.14 | 8.25 | 9.92 | 4 |
|
6 | Joseph Long Easterwood | Freshman | Modesto | 11.16 | 11.72 | 7.82 | 3 |
|
7 | William Jordan | Freshman | Butte | 11.26 | 12.73 | 10.70 | 2 |
|
8 | Tyrone Brown | FR-1 | Jessup | 11.27 | 12.85 | 11.05 | 1 |
|
9 | Cody Wood | Sophomore | Santa Rosa | 11.34 | 8.28 | 12.70 | - |
|
10 | Trezell Patterson | Freshman | Butte | 11.36 | 12.16 | 9.09 | - |
|
11 | Justin Pulsifer | Freshman | Butte | 11.41 | 9.82 | 11.07 | - |
|
12 | Anthony Pimentel | Sophomore | San Joaquin Delta | 11.43 | 11.66 | 11.09 | - |
|
13 | Michael Ramos | Sophomore | San Joaquin Delta | 11.46 | 14.90 | 9.17 | - |
|
14 | Jamie Marlin | Freshman | Butte | 11.47 | 8.61 | 11.47 | - |
|
15 | Alexander Cardona | Freshman | Butte | 11.50 | 8.86 | 13.80 | - |
|
16 | Jesus Lopez | Freshman | Modesto | 11.59 | 14.14 | 13.10 | - |
|
17 | Jordan Sherman | Freshman | San Joaquin Delta | 11.64 | 13.16 | 10.71 | - |
|
18 | Patrick Moore | Freshman | San Joaquin Delta | 11.71 | 14.29 | 15.11 | - |
|
19 | Elijah Roberston-Kelly | Freshman | San Joaquin Delta | 11.77 | 10.71 | 9.77 | - |
|
19 | Malcolm Colquitte | Sophomore | Butte | 11.77 | 14.25 | 13.42 | - |
|
21 | Noah Doratt | Freshman | Butte | 11.83 | 8.76 | 14.08 | - |
|
22 | William Allen | Freshman | Siskiyous | 11.86 | 14.71 | 9.25 | - |
|
23 | Jeremy Williams | Freshman | Butte | 11.87 | 11.16 | 13.30 | - |
|
24 | Christian Vaughn | Freshman | Butte | 11.90 | 9.05 | 12.86 | - |
|
25 | Walter Cranford | Unattached | 11.96 | 11.01 | 10.77 |
|
||
25 | Kevin Kegler | Freshman | Santa Rosa | 11.96 | 13.28 | 10.89 | - |
|
25 | Chinedu Ekpendu | Freshman | San Joaquin Delta | 11.96 | 14.00 | 13.28 | - |
|
28 | Joey Mahop | Freshman | Butte | 12.05 | 9.28 | 10.49 | - |
|
29 | Christian Givan | Freshman | Siskiyous | 12.07 | 14.25 | 14.13 | - |
|
30 | Jarvis McKyer | Freshman | Siskiyous | 12.20 | 9.15 | 9.03 | - |
|
31 | Jaimare Wayne | Freshman | Butte | 12.21 | 13.19 | 8.80 | - |
|
32 | Jacob Miller | Sophomore | San Joaquin Delta | 12.42 | 9.07 | 8.95 | - |
|
33 | Ty Robinson | Porterville | 12.56 | 11.94 | 15.70 | - |
|
|
34 | Caleb Ramos | Freshman | Siskiyous | 12.67 | 9.38 | 12.42 | - |
|
35 | JeHan King | Freshman | Siskiyous | 12.82 | 12.31 | 12.95 | - |
|
36 | Nevin Malchow | Freshman | Siskiyous | 13.24 | 11.79 | 14.83 | - |
|
37 | Edric Moroyoqui | Freshman | Siskiyous | 13.43 | 15.05 | 10.61 | - |
|
38 | Chris Soos | Sophomore | Santa Rosa | 13.76 | 9.64 | 15.00 | - |
|
39 | Carlos Rodriguez | Porterville | 14.70 | 12.35 | 15.44 | - |
|
|
Joel Pitts | Freshman | San Joaquin Delta | NT | NT | NT |
|
||
Ian Bell | Freshman | San Joaquin Delta | NT | NT | NT |
|
||
Antoine Rivers | Freshman | San Joaquin Delta | NT | NT | NT |
|
||
Marcus Dilworth | Freshman | Siskiyous | NT | NT | NT |
|
||
Blake Suer | Sophomore | Butte | NT | NT | NT |
|
||
Kieran Cross | Sophomore | Santa Rosa | NT | NT | NT |
|
||
Zach Valcarcel | Freshman | Butte | NT | NT | NT |
|
||
Aiden Ellis | Freshman | Siskiyous | NT | NT | NT |
|
||
Zachary Simpson | Sophomore | San Joaquin Delta | NT | NT | NT |
|
Men's 100 Meters Section 1
W: 0.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tosh Black | Sophomore | Modesto | 8.54 | 9.84 | 10.92 | 10.81 | 7.90 | 9.19 | 12.00 | 10 |
2 | Jabari Vaughn | Sophomore | Modesto | 8.46 | 7.69 | 10.11 | 10.98 | 12.74 | 13.40 | 11.09 | 8 |
3 | Domenic Favaloro | Sophomore | Modesto | 9.61 | 13.03 | 13.91 | 11.04 | 13.25 | 10.82 | 8.39 | 6 |
4 | Jake Sievers | Sophomore | Santa Rosa | 11.91 | 9.69 | 13.69 | 11.13 | 12.14 | 13.81 | 13.92 | 5 |
5 | Laurence Mitchell | Sophomore | Sacramento | 9.14 | 14.15 | 13.48 | 11.14 | 11.48 | 8.58 | 10.59 | 4 |
6 | Joseph Long Easterwood | Freshman | Modesto | 8.26 | 13.62 | 14.40 | 11.16 | 12.61 | 11.61 | 11.28 | 3 |
14 | Jamie Marlin | Freshman | Butte | 8.26 | 8.61 | 12.39 | 11.47 | 8.03 | 8.49 | 11.93 | - |
19 | Malcolm Colquitte | Sophomore | Butte | 14.36 | 14.36 | 8.48 | 11.77 | 12.72 | 11.30 | 8.60 | - |
Blake Suer | Sophomore | Butte | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Men's 100 Meters Section 2
W: 1.8PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Cody Wood | Sophomore | Santa Rosa | 11.34 | 11.46 | 9.98 | 13.50 | 13.95 | 13.39 | 14.29 | - |
10 | Trezell Patterson | Freshman | Butte | 11.36 | 14.32 | 13.52 | 8.30 | 8.64 | 13.86 | 14.43 | - |
12 | Anthony Pimentel | Sophomore | San Joaquin Delta | 11.43 | 8.23 | 12.01 | 9.83 | 14.63 | 13.03 | 9.72 | - |
13 | Michael Ramos | Sophomore | San Joaquin Delta | 11.46 | 9.97 | 9.17 | 9.86 | 10.20 | 9.63 | 8.03 | - |
15 | Alexander Cardona | Freshman | Butte | 11.50 | 8.40 | 14.38 | 10.24 | 9.43 | 10.47 | 13.69 | - |
16 | Jesus Lopez | Freshman | Modesto | 11.59 | 8.93 | 11.36 | 13.68 | 12.64 | 13.22 | 13.68 | - |
Zachary Simpson | Sophomore | San Joaquin Delta | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | ||
Marcus Dilworth | Freshman | Siskiyous | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | ||
Zach Valcarcel | Freshman | Butte | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Men's 100 Meters Section 3
W: 0.8PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
8 | Tyrone Brown | FR-1 | Jessup | 11.27 | 1 |
11 | Justin Pulsifer | Freshman | Butte | 11.41 | - |
17 | Jordan Sherman | Freshman | San Joaquin Delta | 11.64 | - |
23 | Jeremy Williams | Freshman | Butte | 11.87 | - |
24 | Christian Vaughn | Freshman | Butte | 11.90 | - |
Kieran Cross | Sophomore | Santa Rosa | NT | ||
Ian Bell | Freshman | San Joaquin Delta | NT | ||
Joel Pitts | Freshman | San Joaquin Delta | NT |
Men's 100 Meters Section 4
W: 2.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Elijah Roberston-Kelly | Freshman | San Joaquin Delta | 14.25 | 11.77 | 8.48 | 12.48 | 14.25 | - |
21 | Noah Doratt | Freshman | Butte | 8.40 | 11.83 | 14.20 | 11.83 | 8.76 | - |
22 | William Allen | Freshman | Siskiyous | 14.35 | 11.86 | 14.71 | 13.41 | 11.86 | - |
25 | Kevin Kegler | Freshman | Santa Rosa | 8.97 | 11.96 | 13.28 | 13.28 | 9.21 | - |
28 | Joey Mahop | Freshman | Butte | 12.30 | 12.05 | 9.28 | 11.81 | 14.34 | - |
29 | Christian Givan | Freshman | Siskiyous | 10.14 | 12.07 | 14.49 | 12.19 | 13.16 | - |
34 | Caleb Ramos | Freshman | Siskiyous | 10.01 | 12.67 | 11.91 | 15.21 | 10.14 | - |
38 | Chris Soos | Sophomore | Santa Rosa | 15.14 | 13.76 | 17.34 | 15.42 | 13.21 | - |
Aiden Ellis | Freshman | Siskiyous | NT | NT | NT | NT | NT |
Men's 100 Meters Section 5
W: 1.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | William Jordan | Freshman | Butte | 9.80 | 11.26 | 12.16 | 13.74 | 10.70 | 10.14 | 12.39 | 2 |
25 | Chinedu Ekpendu | Freshman | San Joaquin Delta | 12.80 | 11.96 | 8.62 | 9.45 | 13.64 | 8.38 | 12.56 | - |
31 | Jaimare Wayne | Freshman | Butte | 13.44 | 12.21 | 13.80 | 12.34 | 10.02 | 10.38 | 9.77 | - |
32 | Jacob Miller | Sophomore | San Joaquin Delta | 9.44 | 12.42 | 12.92 | 9.69 | 11.55 | 13.42 | 10.19 | - |
33 | Ty Robinson | Porterville | 12.44 | 12.56 | 10.30 | 13.19 | 10.93 | 13.95 | 15.70 | - | |
35 | JeHan King | Freshman | Siskiyous | 10.26 | 12.82 | 11.41 | 16.29 | 14.11 | 10.00 | 10.90 | - |
37 | Edric Moroyoqui | Freshman | Siskiyous | 9.41 | 13.43 | 11.82 | 11.82 | 11.69 | 17.33 | 9.81 | - |
Men's 100 Meters Section 6
W: 2.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | Patrick Moore | Freshman | San Joaquin Delta | 11.71 | 9.84 | - |
25 | Walter Cranford | Unattached | 11.96 | 14.24 | ||
30 | Jarvis McKyer | Freshman | Siskiyous | 12.20 | 13.30 | - |
36 | Nevin Malchow | Freshman | Siskiyous | 13.24 | 14.44 | - |
39 | Carlos Rodriguez | Porterville | 14.70 | 11.62 | - | |
Antoine Rivers | Freshman | San Joaquin Delta | NT | NT |
Men's 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kamil Jones | JR-3 | Jessup | 24.44 | 20.18 | 25.56 | 24.89 | 22.42 | 19.06 | 20.63 | 10 |
|
2 | Valentino Bugica | Freshman | Santa Rosa | 22.73 | 18.87 | 28.64 | 22.05 | 22.73 | 16.37 | 18.87 | 8 |
|
3 | Jake Sievers | Sophomore | Santa Rosa | 23.09 | 24.92 | 21.72 | 27.44 | 22.86 | 20.12 | 20.81 | 6 |
|
4 | Cody Wood | Sophomore | Santa Rosa | 24.19 | 19.58 | 25.80 | 23.72 | 23.03 | 20.73 | 29.25 | 5 |
|
5 | Joseph Long Easterwood | Freshman | Modesto | 26.35 | 20.57 | 18.49 | 19.19 | 23.11 | 22.88 | 28.43 | 4 |
|
6 | Justin Pulsifer | Freshman | Butte | 26.41 | 20.80 | 27.58 | 16.60 | 23.37 | 29.92 | 23.37 | 3 |
|
7 | Jesus Lopez | Freshman | Modesto | 18.53 | 29.08 | 22.28 | 22.75 | 23.45 | 17.59 | 16.89 | 2 |
|
8 | Jeremiah Price | SO-2 | Jessup | 17.43 | 26.62 | 23.32 | 18.84 | 23.55 | 24.03 | 22.61 | 1 |
|
9 | Anthony Pimentel | Sophomore | San Joaquin Delta | 30.63 | 19.32 | 19.79 | 19.32 | 23.56 | 24.98 | 17.20 | - |
|
10 | Tyrone Brown | FR-1 | Jessup | 25.18 | 16.63 | 23.99 | 19.95 | 23.75 | 17.58 | 27.79 | - |
|
11 | Lucas Garin | Sophomore | Butte | 20.44 | 29.23 | 19.01 | 25.19 | 23.76 | 20.44 | 19.25 | - |
|
12 | Cameron Chaddock | SO-2 | Jessup | 24.26 | 25.69 | 27.35 | 17.36 | 23.78 | 24.50 | 29.02 | - |
|
13 | Alexander Cardona | Freshman | Butte | 26.66 | 26.42 | 29.52 | 30.94 | 23.80 | 24.28 | 27.85 | - |
|
14 | Patrick Moore | Freshman | San Joaquin Delta | 25.48 | 17.15 | 21.19 | 29.29 | 23.81 | 30.48 | 30.00 | - |
|
14 | Michael Ramos | Sophomore | San Joaquin Delta | 19.05 | 19.77 | 22.15 | 24.05 | 23.81 | 23.58 | 20.48 | - |
|
16 | Jordan Sherman | Freshman | San Joaquin Delta | 19.37 | 26.07 | 28.70 | 29.41 | 23.91 | 20.57 | 28.46 | - |
|
17 | Elijah Roberston-Kelly | Freshman | San Joaquin Delta | 29.35 | 30.07 | 17.22 | 29.35 | 24.25 | 28.38 | 23.53 | - |
|
18 | Chinedu Ekpendu | Freshman | San Joaquin Delta | 22.53 | 31.35 | 24.98 | 25.47 | 24.49 | 25.96 | 22.78 | - |
|
19 | Walter Cranford | Unattached | 21.57 | 20.10 | 23.78 | 22.31 | 24.51 | 28.44 | 25.98 |
|
||
20 | Kevin Kegler | Freshman | Santa Rosa | 32.36 | 20.41 | 29.37 | 20.16 | 24.89 | 32.11 | 27.63 | - |
|
21 | Jarvis McKyer | Freshman | Siskiyous | 28.33 | 28.33 | 25.32 | 28.33 | 25.07 | 20.56 | 29.34 | - |
|
22 | Jacob Miller | Sophomore | San Joaquin Delta | 29.43 | 20.39 | 26.85 | 26.85 | 25.81 | 25.56 | 29.43 | - |
|
23 | Christian Givan | Freshman | Siskiyous | 20.13 | 32.94 | 23.79 | 27.71 | 26.14 | 24.05 | 18.30 | - |
|
24 | Ty Robinson | Porterville | 25.40 | 25.92 | 22.78 | 20.16 | 26.18 | 18.33 | 19.38 | - |
|
|
25 | Gustavo Medina | Freshman | Porterville | 21.18 | 33.50 | 28.95 | 32.70 | 26.80 | 19.57 | 25.73 | - |
|
26 | Edric Moroyoqui | Freshman | Siskiyous | 19.67 | 34.91 | 27.15 | 32.97 | 27.70 | 27.70 | 33.52 | - |
|
27 | Nevin Malchow | Freshman | Siskiyous | 24.42 | 20.81 | 33.01 | 35.23 | 27.74 | 30.80 | 21.64 | - |
|
28 | Caleb Ramos | Freshman | Siskiyous | 30.73 | 28.19 | 21.43 | 34.40 | 28.19 | 35.81 | 34.96 | - |
|
29 | Paul Johnson | Freshman | Butte | 29.17 | 25.16 | 26.59 | 26.59 | 28.59 | 24.02 | 22.59 | - |
|
30 | Chris Soos | Sophomore | Santa Rosa | 31.23 | 27.51 | 26.65 | 21.20 | 28.65 | 34.67 | 32.95 | - |
|
31 | JeHan King | Freshman | Siskiyous | 36.18 | 37.08 | 33.79 | 35.29 | 29.90 | 34.69 | 28.41 | - |
|
32 | Carlos Rodriguez | Porterville | 37.34 | 42.35 | 38.01 | 40.01 | 33.34 | 27.68 | 43.35 | - |
|
|
Kieran Cross | Sophomore | Santa Rosa | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
|
||
Christian Vaughn | Freshman | Butte | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
|
||
Brandon Smith | Freshman | Butte | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
|
||
Malcolm Colquitte | Sophomore | Butte | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
|
||
Antoine Rivers | Freshman | San Joaquin Delta | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
|
||
Joey Mahop | Freshman | Butte | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
|
||
Ian Bell | Freshman | San Joaquin Delta | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
|
||
Zach Valcarcel | Freshman | Butte | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
|
||
Jaimare Wayne | Freshman | Butte | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
|
||
Jamie Marlin | Freshman | Butte | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
|
||
Donovan Bailey | Sophomore | Unattached | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
|
||
Joel Pitts | Freshman | San Joaquin Delta | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
|
Men's 200 Meters Section 1
W: -0.9PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kamil Jones | JR-3 | Jessup | 21.75 | 18.84 | 21.75 | 22.42 | 10 |
2 | Valentino Bugica | Freshman | Santa Rosa | 28.42 | 17.05 | 29.10 | 22.73 | 8 |
3 | Jake Sievers | Sophomore | Santa Rosa | 26.98 | 24.24 | 18.98 | 22.86 | 6 |
4 | Cody Wood | Sophomore | Santa Rosa | 16.59 | 17.05 | 19.12 | 23.03 | 5 |
5 | Joseph Long Easterwood | Freshman | Modesto | 20.80 | 29.58 | 16.87 | 23.11 | 4 |
7 | Jesus Lopez | Freshman | Modesto | 16.42 | 21.34 | 24.63 | 23.45 | 2 |
11 | Lucas Garin | Sophomore | Butte | 22.10 | 23.05 | 19.49 | 23.76 | - |
12 | Cameron Chaddock | SO-2 | Jessup | 21.17 | 19.03 | 17.84 | 23.78 | - |
Jamie Marlin | Freshman | Butte | NT | NT | NT | NT |
Men's 200 Meters Section 2
W: 0.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Justin Pulsifer | Freshman | Butte | 19.63 | 28.75 | 27.81 | 21.27 | 23.37 | 3 |
8 | Jeremiah Price | SO-2 | Jessup | 28.03 | 24.03 | 18.37 | 17.43 | 23.55 | 1 |
9 | Anthony Pimentel | Sophomore | San Joaquin Delta | 17.91 | 19.32 | 18.85 | 20.27 | 23.56 | - |
14 | Patrick Moore | Freshman | San Joaquin Delta | 23.10 | 19.77 | 29.05 | 28.81 | 23.81 | - |
Kieran Cross | Sophomore | Santa Rosa | NT | NT | NT | NT | NT | ||
Antoine Rivers | Freshman | San Joaquin Delta | NT | NT | NT | NT | NT | ||
Joel Pitts | Freshman | San Joaquin Delta | NT | NT | NT | NT | NT | ||
Brandon Smith | Freshman | Butte | NT | NT | NT | NT | NT | ||
Zach Valcarcel | Freshman | Butte | NT | NT | NT | NT | NT |
Men's 200 Meters Section 3
W: 1.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
10 | Tyrone Brown | FR-1 | Jessup | 23.75 | - |
13 | Alexander Cardona | Freshman | Butte | 23.80 | - |
16 | Jordan Sherman | Freshman | San Joaquin Delta | 23.91 | - |
17 | Elijah Roberston-Kelly | Freshman | San Joaquin Delta | 24.25 | - |
20 | Kevin Kegler | Freshman | Santa Rosa | 24.89 | - |
32 | Carlos Rodriguez | Porterville | 33.34 | - | |
Ian Bell | Freshman | San Joaquin Delta | NT | ||
Christian Vaughn | Freshman | Butte | NT | ||
Malcolm Colquitte | Sophomore | Butte | NT |
Men's 200 Meters Section 4
W: 2.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | Michael Ramos | Sophomore | San Joaquin Delta | 23.81 | 20.48 | - |
18 | Chinedu Ekpendu | Freshman | San Joaquin Delta | 24.49 | 29.39 | - |
22 | Jacob Miller | Sophomore | San Joaquin Delta | 25.81 | 20.14 | - |
23 | Christian Givan | Freshman | Siskiyous | 26.14 | 18.56 | - |
24 | Ty Robinson | Porterville | 26.18 | 21.21 | - | |
26 | Edric Moroyoqui | Freshman | Siskiyous | 27.70 | 19.39 | - |
28 | Caleb Ramos | Freshman | Siskiyous | 28.19 | 23.97 | - |
31 | JeHan King | Freshman | Siskiyous | 29.90 | 25.72 | - |
Joey Mahop | Freshman | Butte | NT | NT |
Men's 200 Meters Section 5
W: 0.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Walter Cranford | Unattached | 29.91 | 24.51 | 27.70 | 21.08 | 28.19 | 28.19 | 26.72 | ||
21 | Jarvis McKyer | Freshman | Siskiyous | 29.84 | 25.07 | 28.08 | 23.57 | 24.82 | 21.06 | 23.32 | - |
25 | Gustavo Medina | Freshman | Porterville | 20.91 | 26.80 | 32.97 | 29.75 | 22.52 | 34.84 | 30.56 | - |
27 | Nevin Malchow | Freshman | Siskiyous | 23.31 | 27.74 | 21.64 | 33.01 | 33.29 | 21.64 | 33.85 | - |
29 | Paul Johnson | Freshman | Butte | 34.88 | 28.59 | 21.16 | 26.59 | 36.60 | 29.17 | 25.45 | - |
30 | Chris Soos | Sophomore | Santa Rosa | 34.96 | 28.65 | 22.64 | 29.51 | 29.51 | 29.80 | 32.66 | - |
Jaimare Wayne | Freshman | Butte | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | ||
Donovan Bailey | Sophomore | Unattached | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Men's 400 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Brandon Smith | Freshman | Butte | 53.27 | 10 |
2 | Keegan Henry | Sophomore | Butte | 53.44 | 8 |
3 | Joel Pitts | Freshman | San Joaquin Delta | 53.93 | 6 |
4 | Antoine Rivers | Freshman | San Joaquin Delta | 54.56 | 5 |
5 | Paul Johnson | Freshman | Butte | 1:05.11 | 4 |
6 | Zane Callison | Freshman | Siskiyous | 1:06.11 | 3 |
Justin Werner | Freshman | San Joaquin Delta | NT | ||
Patrick Moore | Freshman | San Joaquin Delta | NT | ||
Elijah Roberston-Kelly | Freshman | San Joaquin Delta | NT | ||
Anthony Pimentel | Sophomore | San Joaquin Delta | NT | ||
Jacob Miller | Sophomore | San Joaquin Delta | NT | ||
Michael Ramos | Sophomore | San Joaquin Delta | NT | ||
Jordan Sherman | Freshman | San Joaquin Delta | NT | ||
Daniel Adedeji | Freshman | Modesto | NT | ||
Deji Fasawe | Freshman | Siskiyous | NT | ||
Donovan Bailey | Sophomore | Unattached | NT |
Men's 400 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brandon Smith | Freshman | Butte | 49.55 | 53.27 | 55.40 | 46.88 | 10 |
2 | Keegan Henry | Sophomore | Butte | 50.77 | 53.44 | 55.05 | 41.69 | 8 |
3 | Joel Pitts | Freshman | San Joaquin Delta | 43.15 | 53.93 | 1:03.64 | 55.55 | 6 |
4 | Antoine Rivers | Freshman | San Joaquin Delta | 1:04.93 | 54.56 | 54.56 | 1:04.38 | 5 |
Justin Werner | Freshman | San Joaquin Delta | NT | NT | NT | NT | ||
Anthony Pimentel | Sophomore | San Joaquin Delta | NT | NT | NT | NT | ||
Michael Ramos | Sophomore | San Joaquin Delta | NT | NT | NT | NT | ||
Jordan Sherman | Freshman | San Joaquin Delta | NT | NT | NT | NT | ||
Daniel Adedeji | Freshman | Modesto | NT | NT | NT | NT |
Men's 400 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Paul Johnson | Freshman | Butte | 1:05.11 | 56.65 | 54.05 | 4 |
6 | Zane Callison | Freshman | Siskiyous | 1:06.11 | 52.89 | 1:05.45 | 3 |
Patrick Moore | Freshman | San Joaquin Delta | NT | NT | NT | ||
Elijah Roberston-Kelly | Freshman | San Joaquin Delta | NT | NT | NT | ||
Jacob Miller | Sophomore | San Joaquin Delta | NT | NT | NT | ||
Deji Fasawe | Freshman | Siskiyous | NT | NT | NT | ||
Donovan Bailey | Sophomore | Unattached | NT | NT | NT |
Men's 800 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeremiah Knoch | Sophomore | Butte | 1:51.89 | 1:51.89 | 1:28.79 | 2:25.95 | 2:01.62 | 10 |
2 | Liam Sehorn | Freshman | Butte | 2:36.15 | 1:51.01 | 1:40.04 | 1:35.16 | 2:01.99 | 8 |
3 | Matthew Garcia | Sophomore | Butte | 2:19.46 | 2:40.82 | 1:39.26 | 1:34.23 | 2:05.64 | 6 |
4 | Michael Sides | Sophomore | Butte | 1:56.01 | 2:09.88 | 2:23.75 | 1:52.22 | 2:06.09 | 5 |
5 | Josh Spiva | SO-2 | Jessup | 1:47.66 | 2:14.90 | 2:27.87 | 1:48.96 | 2:09.71 | 4 |
6 | Cristofer Velazquez-Patino | Freshman | Butte | 2:27.46 | 2:36.59 | 2:36.59 | 1:32.65 | 2:10.49 | 3 |
7 | Robert Moncrief | Freshman | Butte | 2:07.00 | 2:52.55 | 2:11.14 | 1:50.44 | 2:18.04 | 2 |
8 | Eduardo Camarena | Freshman | Yuba | 2:23.40 | 2:15.05 | 1:55.56 | 2:38.71 | 2:19.22 | 1 |
9 | Chase Callison | Freshman | Siskiyous | 2:21.78 | 2:56.87 | 2:38.62 | 2:23.18 | 2:20.37 | - |
Austin Holtz | Freshman | Yuba | NT | NT | NT | NT | NT | ||
Justin Werner | Freshman | San Joaquin Delta | NT | NT | NT | NT | NT | ||
Antoine Rivers | Freshman | San Joaquin Delta | NT | NT | NT | NT | NT | ||
Jose Valdez | Sophomore | Butte | NT | NT | NT | NT | NT | ||
Galen Wahl | Freshman | Butte | NT | NT | NT | NT | NT | ||
Franky Herrera | Freshman | Butte | NT | NT | NT | NT | NT | ||
Donovan Bailey | Sophomore | Unattached | NT | NT | NT | NT | NT |
Men's 800 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeremiah Knoch | Sophomore | Butte | 2:13.79 | 1:37.30 | 1:56.76 | 1:25.14 | 2:01.62 | 2:02.84 | 1:25.14 | 10 |
2 | Liam Sehorn | Freshman | Butte | 2:37.37 | 2:21.51 | 2:26.39 | 1:46.14 | 2:01.99 | 1:42.48 | 2:08.09 | 8 |
3 | Matthew Garcia | Sophomore | Butte | 2:13.18 | 1:50.57 | 1:45.54 | 2:40.82 | 2:05.64 | 1:49.31 | 2:20.72 | 6 |
4 | Michael Sides | Sophomore | Butte | 2:32.57 | 2:17.44 | 1:56.01 | 1:38.35 | 2:06.09 | 2:36.36 | 2:09.88 | 5 |
5 | Josh Spiva | SO-2 | Jessup | 2:04.53 | 2:48.63 | 1:48.96 | 1:58.04 | 2:09.71 | 1:42.47 | 1:46.37 | 4 |
6 | Cristofer Velazquez-Patino | Freshman | Butte | 2:15.71 | 2:02.66 | 2:45.73 | 1:33.96 | 2:10.49 | 2:26.15 | 1:54.84 | 3 |
Justin Werner | Freshman | San Joaquin Delta | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | ||
Antoine Rivers | Freshman | San Joaquin Delta | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Men's 800 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Robert Moncrief | Freshman | Butte | 2:13.90 | 2:18.04 | 2:33.23 | 2:18.04 | 2 |
8 | Eduardo Camarena | Freshman | Yuba | 2:03.91 | 2:19.22 | 2:47.07 | 2:27.58 | 1 |
9 | Chase Callison | Freshman | Siskiyous | 2:25.99 | 2:20.37 | 2:40.03 | 2:52.66 | - |
